日々の健康管理から緊急医療まで
最新の設備と誠意溢れるスタッフで地域医療に貢献します。
緊急要請には素早い協力体制で臨みます。
法 人 名 | 医療法人 愛和会 |
---|---|
理 事 長 | 吾郷 一朗 |
創 立 | 1982年 昭和57年9月1日 |
病 床 数 | 120床 (一般病棟60床・療養病棟60床) |
敷地面積 | 4,581.98㎡ |
建築面積 | 1,845.27㎡ (延床面積 3,913.19㎡) |
規模構造 | 地上5階(塔屋1階) 鉄筋コンクリート |
診療時間 | 月~土曜 9時~12時/ 日曜・祝日 休診 急患は常時受付いたします 各種保険取扱い/救急・労災指定 |
診療科目 | 脳神経外科・外科・整形外科・内科(一般内科・消化器・循環器) 脳神経内科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・ 各精密検査科 |
主要医療設備 |
---|
|
医療サービス設備 |
---|
|
診療科区分 | 点数表区分 | 取得施設基準 |
---|---|---|
基本診察料 | 入院基本料 | 地域一般入院料1 ※看護必要度評価 |
療養病棟 入院基本料1 ※在宅復帰機能強化加算 |
||
- | ||
入院基本料 等加算 |
看護補助加算1 ※夜間看護体制加算 夜間75対1看護補助加算 |
|
救急医療管理加算 | ||
診療録管理体制加算2 | ||
入退院支援加算2/入院時支援加算 | ||
療養病棟療養環境加算2 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | ||
データ提出加算1 | ||
入院ベースアップ評価料 16 | ||
特掲診療科 | 医学管理等 | がん治療連携指導料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
院内トリアージ実施料 | ||
夜間休日救急搬送医学管理料 | ||
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 | ||
薬剤管理指導料 | ||
在宅医療 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
検査 | 検体検査管理加算Ⅰ | |
検体検査管理加算Ⅱ | ||
神経学的検査 | ||
画像診断 | CT撮影及びMRI撮影 | |
リハビリ テーション |
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ ※廃用症候群リハビリテーション料Ⅱ |
|
運動器リハビリテーション料Ⅰ | ||
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | ||
手術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 | ||
輸血管理料Ⅱ | ||
入院時食事療養料 入院時生活療養料 |
入院時食事療養Ⅰ 入院時生活療養Ⅰ |
言うまでもなく優れた最新医療を行なうには、十分な設備と優秀なスタッフが必要です。
私ども新世病院は創立以来「設備と人」の両輪を確立、最新の医療機器導入を行ない、
スタッフは真摯で誠意のこもった「責任ある職業人」に徹してまいりました。
来たるべき高齢化社会にも適応し、日頃から行き届いた医療ケアを行ない、地域医療への貢献、そして健康で明るい暮らしにお役に立てれば幸です。